+49 (0)3933 948465 / info@blackarrow-shop.de / Tel. Mo - Fr 15:00 - 18:00 Uhr

Aurel Oryx .006 mit Bohning Ice Vanes

  • Artikelnummer: 200-PFV-611
  • GTIN: 10000
  • Kategorie: Aurel
Pfeillänge in Zoll angeben von Nockboden bis Schaftende: 
Nachrichtenfeld 
ab
8,00 €
inkl. 19% USt. , zzgl. Versand
  • Lieferzeit: 3 - 5 Werktage (DE - Ausland abweichend)
Oryx Schaft
Bitte wählen Sie genau eine Komponente.
Oryx Schaft
Aurel Oryx 33" .006 Rohschaft 1300 (nur vorbestellung)
Aurel Oryx 33" .006 Rohschaft 1300 (nur vorbestellung) 0,00 €

Spine Länge
[inch]
AD
[mm]
ID
[mm]
Geradheit
+/- [inch]
GPI ATA Spine
[pound]
350 33" 6,28 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 10,2 90,0
400 33" 6,08 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 9,1 78,7
500 33" 5,92 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 8,2 63,0
600 33" 5,73 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 7,2 52,5
700 33" 5,60 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 6,5 45,0
800 33" 5,50 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 5,9 39,4
900 33" 5,39 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 5,4 35,0
1000 33" 5,35 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 5,2 31,5
1100 33" 5,28 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 4,8 28,6
1300 33" 5,20 4,19 0,001? / 0,003 / 0,006 4,3 24,2
Artikeldetails
Menge: 1
Aurel Oryx 33" .006 Rohschaft 1100 (nur Vorbestellung)
Aurel Oryx 33" .006 Rohschaft 1100 (nur Vorbestellung) 0,00 €

Spine Länge
[inch]
AD
[mm]
ID
[mm]
Geradheit
+/- [inch]
GPI ATA Spine
[pound]
350 33" 6,28 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 10,2 90,0
400 33" 6,08 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 9,1 78,7
500 33" 5,92 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 8,2 63,0
600 33" 5,73 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 7,2 52,5
700 33" 5,60 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 6,5 45,0
800 33" 5,50 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 5,9 39,4
900 33" 5,39 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 5,4 35,0
1000 33" 5,35 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 5,2 31,5
1100 33" 5,28 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 4,8 28,6
1300 33" 5,20 4,19 0,001? / 0,003 / 0,006 4,3 24,2
Artikeldetails
Menge: 1
Aurel Oryx 33" .006 Rohschaft 1000 (nur vorbestellung)
Aurel Oryx 33" .006 Rohschaft 1000 (nur vorbestellung) 0,00 €

Spine Länge
[inch]
AD
[mm]
ID
[mm]
Geradheit
+/- [inch]
GPI ATA Spine
[pound]
350 33" 6,28 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 10,2 90,0
400 33" 6,08 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 9,1 78,7
500 33" 5,92 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 8,2 63,0
600 33" 5,73 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 7,2 52,5
700 33" 5,60 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 6,5 45,0
800 33" 5,50 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 5,9 39,4
900 33" 5,39 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 5,4 35,0
1000 33" 5,35 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 5,2 31,5
1100 33" 5,28 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 4,8 28,6
1300 33" 5,20 4,19 0,001? / 0,003 / 0,006 4,3 24,2
Artikeldetails
Menge: 1
Aurel Oryx 33" .006 Rohschaft 900 (nur vorbestellung)
Aurel Oryx 33" .006 Rohschaft 900 (nur vorbestellung) 0,00 €

Spine Länge
[inch]
AD
[mm]
ID
[mm]
Geradheit
+/- [inch]
GPI ATA Spine
[pound]
350 33" 6,28 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 10,2 90,0
400 33" 6,08 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 9,1 78,7
500 33" 5,92 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 8,2 63,0
600 33" 5,73 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 7,2 52,5
700 33" 5,60 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 6,5 45,0
800 33" 5,50 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 5,9 39,4
900 33" 5,39 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 5,4 35,0
1000 33" 5,35 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 5,2 31,5
1100 33" 5,28 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 4,8 28,6
1300 33" 5,20 4,19 0,001? / 0,003 / 0,006 4,3 24,2
Artikeldetails
Menge: 1
Aurel Oryx 33" .006 Rohschaft 800 (nur vorbestellung)
Aurel Oryx 33" .006 Rohschaft 800 (nur vorbestellung) 0,00 €

Spine Länge
[inch]
AD
[mm]
ID
[mm]
Geradheit
+/- [inch]
GPI ATA Spine
[pound]
350 33" 6,28 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 10,2 90,0
400 33" 6,08 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 9,1 78,7
500 33" 5,92 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 8,2 63,0
600 33" 5,73 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 7,2 52,5
700 33" 5,60 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 6,5 45,0
800 33" 5,50 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 5,9 39,4
900 33" 5,39 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 5,4 35,0
1000 33" 5,35 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 5,2 31,5
1100 33" 5,28 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 4,8 28,6
1300 33" 5,20 4,19 0,001? / 0,003 / 0,006 4,3 24,2
Artikeldetails
Menge: 1
Aurel Oryx 33" .006 Rohschaft 700 (nur vorbestellung)
Aurel Oryx 33" .006 Rohschaft 700 (nur vorbestellung) 0,00 €

Spine Länge
[inch]
AD
[mm]
ID
[mm]
Geradheit
+/- [inch]
GPI ATA Spine
[pound]
350 33" 6,28 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 10,2 90,0
400 33" 6,08 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 9,1 78,7
500 33" 5,92 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 8,2 63,0
600 33" 5,73 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 7,2 52,5
700 33" 5,60 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 6,5 45,0
800 33" 5,50 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 5,9 39,4
900 33" 5,39 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 5,4 35,0
1000 33" 5,35 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 5,2 31,5
1100 33" 5,28 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 4,8 28,6
1300 33" 5,20 4,19 0,001? / 0,003 / 0,006 4,3 24,2
Artikeldetails
Menge: 1
Aurel Oryx 33" .006 Rohschaft 600 (nur vorbestellung)
Aurel Oryx 33" .006 Rohschaft 600 (nur vorbestellung) 0,00 €

Spine Länge
[inch]
AD
[mm]
ID
[mm]
Geradheit
+/- [inch]
GPI ATA Spine
[pound]
350 33" 6,28 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 10,2 90,0
400 33" 6,08 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 9,1 78,7
500 33" 5,92 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 8,2 63,0
600 33" 5,73 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 7,2 52,5
700 33" 5,60 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 6,5 45,0
800 33" 5,50 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 5,9 39,4
900 33" 5,39 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 5,4 35,0
1000 33" 5,35 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 5,2 31,5
1100 33" 5,28 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 4,8 28,6
1300 33" 5,20 4,19 0,001? / 0,003 / 0,006 4,3 24,2
Artikeldetails
Menge: 1
Aurel Oryx 33" .006 Rohschaft 500
Aurel Oryx 33" .006 Rohschaft 500 0,00 €

Spine Länge
[inch]
AD
[mm]
ID
[mm]
Geradheit
+/- [inch]
GPI ATA Spine
[pound]
350 33" 6,28 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 10,2 90,0
400 33" 6,08 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 9,1 78,7
500 33" 5,92 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 8,2 63,0
600 33" 5,73 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 7,2 52,5
700 33" 5,60 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 6,5 45,0
800 33" 5,50 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 5,9 39,4
900 33" 5,39 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 5,4 35,0
1000 33" 5,35 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 5,2 31,5
1100 33" 5,28 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 4,8 28,6
1300 33" 5,20 4,19 0,001? / 0,003 / 0,006 4,3 24,2
Artikeldetails
Menge: 1
Aurel Oryx 33" .006 Rohschaft 400 (nur vorbestellung)
Aurel Oryx 33" .006 Rohschaft 400 (nur vorbestellung) 0,00 €

Spine Länge
[inch]
AD
[mm]
ID
[mm]
Geradheit
+/- [inch]
GPI ATA Spine
[pound]
350 33" 6,28 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 10,2 90,0
400 33" 6,08 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 9,1 78,7
500 33" 5,92 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 8,2 63,0
600 33" 5,73 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 7,2 52,5
700 33" 5,60 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 6,5 45,0
800 33" 5,50 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 5,9 39,4
900 33" 5,39 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 5,4 35,0
1000 33" 5,35 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 5,2 31,5
1100 33" 5,28 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 4,8 28,6
1300 33" 5,20 4,19 0,001? / 0,003 / 0,006 4,3 24,2
Artikeldetails
Menge: 1
Aurel Oryx 33" .006 Rohschaft 350
Aurel Oryx 33" .006 Rohschaft 350 0,00 €

Spine Länge
[inch]
AD
[mm]
ID
[mm]
Geradheit
+/- [inch]
GPI ATA Spine
[pound]
350 33" 6,28 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 10,2 90,0
400 33" 6,08 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 9,1 78,7
500 33" 5,92 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 8,2 63,0
600 33" 5,73 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 7,2 52,5
700 33" 5,60 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 6,5 45,0
800 33" 5,50 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 5,9 39,4
900 33" 5,39 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 5,4 35,0
1000 33" 5,35 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 5,2 31,5
1100 33" 5,28 4,19 0,001 / 0,003 / 0,006 4,8 28,6
1300 33" 5,20 4,19 0,001? / 0,003 / 0,006 4,3 24,2
Artikeldetails
Menge: 1
Protector Ring
Bitte wählen Sie genau eine Komponente.
Protector Ring
ohne Protectorring 0,00 €
Menge: 1
Protectorring an der Spitze +0,70 €
Menge: 1
Protectorring hinten an der Nocke +0,70 €
Menge: 1
beidseitig Protectorring +1,40 €
Menge: 1
Nockenfarbe
Bitte wählen Sie genau eine Komponente.
Nockenfarbe
Aurel - Insert-Nock large 0,098" schwarz
Aurel - Insert-Nock large 0,098" schwarz 0,00 €
Artikeldetails
Menge: 1
Aurel - Insert-Nock large 0,098" fl.orange
Aurel - Insert-Nock large 0,098" fl.orange 0,00 €
Artikeldetails
Menge: 1
Aurel - Insert-Nock large 0,098" fl.grün
Aurel - Insert-Nock large 0,098" fl.grün - Artikel zurzeit vergriffen 0,00 €
Artikeldetails
Menge: 1
Aurel - Insert-Nock large 0,098" fl. rot
Aurel - Insert-Nock large 0,098" fl. rot 0,00 €
Artikeldetails
Menge: 1
Aurel - Insert-Nock large 0,098" weiß
Aurel - Insert-Nock large 0,098" weiß 0,00 €
Artikeldetails
Menge: 1
Aurel - Insert-Nock small 0,088" fl.grün
Aurel - Insert-Nock small 0,088" fl.grün 0,00 €
Artikeldetails
Menge: 1
Aurel - Insert-Nock small 0,088" fl.orange
Aurel - Insert-Nock small 0,088" fl.orange 0,00 €
Artikeldetails
Menge: 1
Aurel - Insert-Nock small 0,088" fl.rot
Aurel - Insert-Nock small 0,088" fl.rot 0,00 €
Artikeldetails
Menge: 1
Aurel - Insert-Nock small 0,088" schwarz
Aurel - Insert-Nock small 0,088" schwarz 0,00 €
Artikeldetails
Menge: 1
Aurel - Insert-Nock small 0,088" weiß
Aurel - Insert-Nock small 0,088" weiß 0,00 €
Artikeldetails
Menge: 1
Aurel - Insert-Nock large 0,098" transparent
Aurel - Insert-Nock large 0,098" transparent 0,00 €
Artikeldetails
Menge: 1
1x Leitfeder Ice Vanes
Bitte wählen Sie genau eine Komponente.
1x Leitfeder Ice Vanes
Bohning ICE Vanes 3" neon gelb
Bohning ICE Vanes 3" neon gelb 0,00 €
Artikeldetails
Menge: 1
Bohning ICE Vanes 3" neon grün
Bohning ICE Vanes 3" neon grün 0,00 €
Artikeldetails
Menge: 1
Bohning ICE Vanes 3" neon orange
Bohning ICE Vanes 3" neon orange 0,00 €
Artikeldetails
Menge: 1
Bohning ICE Vanes 3" neon rot
Bohning ICE Vanes 3" neon rot 0,00 €
Artikeldetails
Menge: 1
Bohning ICE Vanes 3" lila
Bohning ICE Vanes 3" lila 0,00 €
Artikeldetails
Menge: 1
Bohning ICE Vanes 3" hot pink
Bohning ICE Vanes 3" hot pink 0,00 €
Artikeldetails
Menge: 1
Bohning ICE Vanes 3" blau
Bohning ICE Vanes 3" blau 0,00 €
Artikeldetails
Menge: 1
Bohning ICE Vanes 3" schwarz
Bohning ICE Vanes 3" schwarz 0,00 €
Artikeldetails
Menge: 1
Bohning ICE Vanes 3" weiß
Bohning ICE Vanes 3" weiß 0,00 €
Artikeldetails
Menge: 1
Bohning ICE Vanes 3" rot
Bohning ICE Vanes 3" rot 0,00 €
Artikeldetails
Menge: 1
2x Seitenfeder Ice Vanes
Bitte wählen Sie genau eine Komponente.
2x Seitenfeder Ice Vanes
Bohning ICE Vanes 3" neon gelb
Bohning ICE Vanes 3" neon gelb 0,00 €
Artikeldetails
Menge: 1
Bohning ICE Vanes 3" neon grün
Bohning ICE Vanes 3" neon grün 0,00 €
Artikeldetails
Menge: 1
Bohning ICE Vanes 3" neon orange
Bohning ICE Vanes 3" neon orange 0,00 €
Artikeldetails
Menge: 1
Bohning ICE Vanes 3" neon rot
Bohning ICE Vanes 3" neon rot 0,00 €
Artikeldetails
Menge: 1
Bohning ICE Vanes 3" lila
Bohning ICE Vanes 3" lila 0,00 €
Artikeldetails
Menge: 1
Bohning ICE Vanes 3" hot pink
Bohning ICE Vanes 3" hot pink 0,00 €
Artikeldetails
Menge: 1
Bohning ICE Vanes 3" blau
Bohning ICE Vanes 3" blau 0,00 €
Artikeldetails
Menge: 1
Bohning ICE Vanes 3" rot
Bohning ICE Vanes 3" rot 0,00 €
Artikeldetails
Menge: 1
Bohning ICE Vanes 3" schwarz
Bohning ICE Vanes 3" schwarz 0,00 €
Artikeldetails
Menge: 1
Bohning ICE Vanes 3" weiß
Bohning ICE Vanes 3" weiß 0,00 €
Artikeldetails
Menge: 1
Spitzen
Bitte wählen Sie genau eine Komponente.
Spitzen
Aurel  Break-Off Edelstahlspitze 90 Grains
70 gr (empfohlener Spine 800-1300) 0,00 €
Artikeldetails
Menge: 1
Aurel  Break-Off Edelstahlspitze 90 Grains
80 gr (empfohlener Spine 800-1300) 0,00 €
Artikeldetails
Menge: 1
Aurel  Break-Off Edelstahlspitze 90 Grains
90 gr (empfohlener Spine 800-1300) 0,00 €
Artikeldetails
Menge: 1
Aurel  Break-Off Edelstahlspitze 120 Grains
100 gr (empfohlener Spine 800-400) 0,00 €
Artikeldetails
Menge: 1
Aurel  Break-Off Edelstahlspitze 120 Grains
110 gr (empfohlener Spine 800-400) 0,00 €
Artikeldetails
Menge: 1
Aurel  Break-Off Edelstahlspitze 120 Grains
120 gr (empfohlener Spine 800-400) 0,00 €
Artikeldetails
Menge: 1
Aurel  Break-Off Edelstahlspitze 130 Grains
130 gr (empfohlener Spine 500-350) 0,00 €
Artikeldetails
Menge: 1
Ihre Konfiguration

inkl. 19% USt. , zzgl. Versand